- Главная
- /
- Цены
Цены
Вы можете осуществлять оплату с использованием следующих реквизитов
Вы можете ознакомиться с ценами* на услуги НОЧУ ДПО "МОСДОР"
скачав прайс-лист
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОСТЕХНАДЗОРА
№№ пп | Профессиональная подготовка Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | Стоимость* обучения |
---|---|---|
1 | Атестация ЧАК и специалистов организаций, имеющих численность сотрудников которых более 5000 человек, по всем правилам Ростехнадзора (регистрируемое оборудование) | 8 000 |
МОСКОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОСТЕХНАДЗОРА
ИНСПЕКЦИЯ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
№№ пп | Профессиональная подготовка Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | Стоимость* обучения |
---|---|---|
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» | ||
1 | A.1 Промышленная безопасность (без правил) | 4 000 |
2 | Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов + промбезопасность | 5 000 |
3 | Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей + промбезопасность | 5 000 |
4 | Б.9.33. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов + промбезопасность | 5 000 |
5 | Специалисты, обслуживающие подъемные сооружения, не регистрируемые в инспекции | 4 000 |
6 | Машинист крана автомобильного. | 6 500 |
7 | Машинист стрелового самоходного крана. | 6 500 |
8 | Машинист мостового крана. | 6 500 |
9 | Машинист козлового крана. | 6 500 |
10 | Машинист подъемника (вышки) | 6 500 |
11 | Машинист по управлению строительными подъёмниками | 6 500 |
12 | Оператор(машинист) крана-манипулятора | 6 500 |
Повышение квалификации через 5 лет / Ежегодная аттестация | 2 000 / 1 500 | |
13 | Машинист подъемного сооружения, управляемого с пола | 3 500 |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 2 000 / 1 500 | |
14 | Рабочий люльки | 3 500 |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 2 000 / 1 500 | |
15 | Рабочие люлек, выполняющие работы со строительных подъёмников | 4 500 |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 2 000 / 1 500 | |
16 | Электромонтер ПС | 3 500 |
17 | Слесарь ПС | 3 500 |
18 | Стропальщик | 4 000 |
Повторное обучение/Ежегодная аттестация (стропальщик ,электромонтёр, слесарь ПС) | 2 000 / 1 500 | |
Технический регламент Таможенного союза о безопасности лифтов | ||
1 | Ответственный за лифтовое хозяйство (без инспектора) | 4 500 |
2 | Электромеханик по лифтам | 6 000 |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 4 000 / 2 500 | |
3 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 6 000 |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 4 000 / 2 500 | |
4 | Лифтеры | 3 500 |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 2 000 / 1 500 | |
5 | Практическое обучение (лифтер) | 3000 |
6 | Дежурный у эскалатора | 3 000 |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 2 000 / 1 500 | |
7 | Диспетчер ОДС | 3 000 |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 2 000 / 1 500 | |
8 | Оператор по обслуживанию платформ подъёмных для инвалидов | 3 000 |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 2 000 / 1 500 | |
9 | Ответственный за эксплуатацию платформ подъемных для инвалидов | 5 000 |
ЭНЕРГОНАДЗОР
№№ пп | Профессиональная подготовка Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | Стоимость обучения |
---|---|---|
Обучение с проверкой знаний в МТУ Ростехнадзора: | ||
1 | До 1000 В | 4 000 |
2 | До и выше 1000 В | 6 000 |
Обучение с проверкой знаний в комиссии Потребителя: | ||
1 | До 1000 В | 3 000 |
2 | До и выше 1000 В | 5 000 |
ПТЭТЭ (Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) | ||
1 | Специалисты | 3 500 |
2 | Рабочий персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки | 3 500 |
КОТЛОНАДЗОР
№№ пп | Профессиональная подготовка Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | Стоимость* обучения |
---|---|---|
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» | ||
1 | A.1 Промышленная безопасность (без правил) | 4 000 |
2 | Б.8.21. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующие котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими теполоносителями ) на опасных производственных объектах | 5 000 |
3 | Б.8.22. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций эксплуатирующие трубопроводы пара и горячей воды на опасных производственных объектах | 5 000 |
4 | Б.8.23. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах + промбезопасность | 10 000 + 3 000 |
5 | Б.8.24. Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер , на опасных производственных объектах + промбезопасность | 10 000 + 3 000 |
6 | Б.8.26. Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажем (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах + промбезопасность | 10 000 + 3 000 |
7 | Специалисты, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию баллонов,стерилизаторов, аватоклавов (нерегистрируемое оборудование) | 3 500 |
8 | Обслуживающий персонал | |
- Сосуды с быстросъёмными крышками | 4 500 | |
- Воздухосборники, ресиверы | 3 000 | |
- Стерилизатор, автоклав | 3 000 | |
- Газификатор | 3 000 | |
- Баллоны | 3 000 | |
(Повторное обучение /Ежегодная аттестация) | 2 500 / 2 000 | |
9 | Машинист компрессорной установки, с правом обслуживания сосудов | 3 500 |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 3 000 / 2 000 | |
10 | Оператор котельной | 4 500 |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация ( без инспектора) | 3 000 / 2 500 | |
11 | Слесарь по ремонту котельного оборудования (без инспектора) | 3 000 |
Ежегодная аттестация | 2 000 | |
12 | Персонал,обслуживающий трубопроводы | 3 000 |
Ежегодная аттестация | 2 000 | |
13 | Персонал, обслуживающий электрические котлы (Р >= 0,7 кг /см2 t >=115о С) | |
Первичное обучение (с участием инспектора) | 3 000 | |
Ежегодная аттестация (без инспектора) | 2 000 |
ГАЗОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
№№ пп | Профессиональная подготовка Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | Стоимость* обучения |
---|---|---|
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» | ||
1 | Промышленная безопасность (без правил) | 10 000 |
2 | Б.7.1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления + промбезопасность | 10 000 + 3 000 |
3 | Б.7.8. Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления + промбезопасность | 10 000 + 3 000 |
4 | Обслуживающий персонал: | |
Оператор котельной (газовое оборудование) | 4 500 | |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 3 000 / 2 500 | |
Кочегар технологических печей | 4 000 | |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 3 000 / 2 500 | |
Кочегар сушильных барабанов | 4 000 | |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 3 000 / 2 500 | |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ГРП;ГРУ) | 5 000 | |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 3 000 / 2 500 | |
Варщик битума | 4 000 | |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 3 000 / 2 500 | |
Слесарь обходчик | 4 000 | |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 3 000 / 2 500 | |
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 4 500 | |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 3 000 / 2 500 | |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4 500 | |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 3 000 / 2 500 | |
Чистильщик дымоходов и вентиляционных систем промышленных предприятий | 4 500 | |
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» | ||
1 | Специалисты, ответственные за эксплуатацию, транспортировку и хранение баллонов со сжиженным газом | 4 000 |
2 | Персонал по эксплуатации, хранению и транспортировке баллонов с СУГ: | |
Газорезчики; изолировщики, кровельщики, пайщики, машинисты маркировочных машин | 3 000 | |
Повторное обучение /Ежегодная аттестация | 2 500 / 2 000 | |
«Жилищные нормативы: по проектированию систем газоснабжения жилых зданий; по строительству внутренних газопроводов, монтажу газоиспользующего оборудования жилых зданий; по безопасной эксплуатации газового хозяйства жилых зданий; по техническому обслуживанию и ремонту дымовых и вентиляционных каналов в жилых зданиях» | ||
1 | Ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства жилых зданий | 5 500 |
2 | Ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства общественных и административных зданий | 5 500 |
3 | Персонал, эксплуатирующий газовое оборудование отечественного и импортного производства, в т.ч. газовые горелки общественных и административных зданий | 4 500 |
4 | Ответственные за организацию работ по обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов жилых зданий | 5 500 |
5 | Чистильщик дымоходов и вентиляционных систем жилых зданий | 3 500 |
СПЕЦГОСТЕХНАДЗОР
XI |
Самоходные транспортные средства категории АI; АII; В; С; D; Е;(переподготовка) |
|
|
1. |
Водитель погрузчика ( аккумуляторного ) свыше 4 кВт 3 разряда категории «В» Теория + вождение |
10900 |
|
Тракторист категории «С» Теория + вождение |
10900 |
||
3 |
Тракторист категории «С» Теория |
6 000 |
|
4 |
Тракторист категории «D» Теория + вождение |
14900 |
|
5 |
Тракторист категории «D» Теория |
6000 |
|
6 |
Водитель погрузчика категории «С» Теория + вождение |
10900 |
|
7 |
Водитель погрузчика категории «С» Теория |
6 000 |
|
8 |
Водитель погрузчика категории «D» Теория + вождение |
14900 |
|
9 |
Водитель погрузчика категории «D» Теория |
6000 |
|
10 |
Машинист экскаватора категории «E» Теория + вождение |
11000 |
|
11 |
Машинист экскаватора категории «E» Теория |
6 000 |
|
12 |
Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «АI» |
7000 |
|
13 |
Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «АII» |
10500 |
|
XII |
Самоходные транспортные средства (аккумуляторные) до 4 кВт |
|
|
1 |
Водитель погрузчика ( аккумуляторного) Теория.+ практика |
6000 |
|
2 |
Водитель погрузчика ( аккумуляторного) Теория. |
3000 |
|
|
Повторное обучение / Ежегодная аттестация |
2500/2000 |
|
3 |
Водитель электроштабелера Теория.+ практика |
6000 |
|
4 |
Водитель электроштабелера Теория. |
3000 |
|
|
Повторное обучение /Ежегодная аттестация |
2 500 / 2 000 |
|
5 |
Водитель электротележки Теория |
3 000 |
|
|
Повторное обучение /Ежегодная аттестация |
2 500 / 2 000 |
|
XIII |
Специалисты, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию дорожно-строительных машин. |
4 000 |
|
XIV |
Эколог транспортно-дорожного комплекса |
12 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
XV |
ОХРАНА ТРУДА |
|
|
* |
Консультация по вопросам соблюдения норм действующего трудового законодательства РФ |
3 400 |
|
** |
Консультация с выездом специалиста к заказчику (в организацию в пределах МКАД) |
3 900 |
|
1. |
Техносферная безопасность (256 часов) |
15000 |
|
ОТ для руководителей |
2 700 |
||
ОТ для специалистов |
2 700 |
||
ОТ для руководителей, специалистов - ЧАК |
4 000 |
||
Правила технической эксплуатации зданий и сооружений |
3 500 |
||
Межотраслевые правила по ОТ при эксплуатации промышленного транспорта (ПОТ РМ – 008 – 99) |
|
||
|
Специалисты |
3 000 |
|
|
Рабочие ( погрузочные, разгрузочные работы) |
2 500 |
|
Правила по охране труда при работе на высоте ( приказ №155 от 28.03.2014 г. в редакции приказа №383н от 17.06.2015 г. ) |
|
||
|
Специалисты (ответственные за организацию работ на высоте, работники 3 группы) |
3 500 |
|
|
Ежегодная аттестация |
2000 |
|
|
Мастера, бригадиры, рабочие (работники 2группы) |
3000 |
|
|
Ежегодная аттестация |
2000 |
|
|
Рабочие (персонал, выполняющий работы на высоте, работники 1 группы) |
2 500 |
|
|
Ежегодная аттестация |
2000 |
|
|
Специалисты (ответственные за организацию работ на высоте с применением средств подмащивания) |
3000 |
|
|
Рабочие (персонал, выполняющий работы на высоте с применением средств подмащивания) |
2500 |
|
|
Ежегодная аттестация |
2000 |
|
|
Практическое обучение |
2000 |
|
|
Стажировка |
3000 |
|
|
Осмотр СИЗ (средств индивидуальной защиты) |
1500 |
|
Промышленный альпинист (канатный доступ) |
14850 |
||
|
Переаттестация промышленных альпинистов (канатный доступ) |
3000 |
|
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (Приказ №439н от 07.07.2015г.) |
|
||
|
Специалисты |
2000 |
|
10. |
Правила по охране труда в строительстве (Приказ №336н от 01.06.2015 г.) |
|
|
|
Специалисты |
2000 |
|
11. |
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах (Приказ №642н от 17.09.2014 г.) |
|
|
|
Специалисты |
2000 |
|
12. |
Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ №1101 от 23.12.2014 г.) |
|
|
|
Специалисты |
2000 |
|
13. |
Правила по охране труда при эксплутации тепловых энергоустановок (Приказ №551н от 17.08.2015г.) |
|
|
|
Специалисты |
2000 |
|
14. |
Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ №552н от 17.08.2015 г.) |
|
|
|
Специалисты |
2000 |
|
15. |
Правила по охране труда на автомобильном транспорте (Приказ №59 н от 27.09.2018 г.) |
2000 |
|
16. |
Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (Приказ №553 н от 27.08.2018 г.) |
2000 |
|
17. |
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве |
1 000
|
|
18. |
Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи пострадавшим после несчастного случая |
7600 |
|
Консультации по вопросам соблюдения трудового законодательства Российской Федерации |
от 3 200 |
||
Консультирование по вопросам подготовки документов при проведении проверок (органами прокуратуры, Государственной инспекцией труда, профсоюзами) |
3 200 |
||
Консультирование по вопросам подготовки ответа и документов на предписание, представление, оценка рисков при получении различных документов работодателем по результатам проверок |
3 200. |
||
Консультирование по вопросам наличия, актуальности и подготовки документов по охране труда, по правовым вопросам, по вопросам оплаты труда |
3 400 |
||
Консультирование по вопросам увольнения работника(ов), проведения реорганизационных мероприятий, проведения сокращения численности или штата работников, привлечения работника(ов) к дисциплинарной ответственности |
4 000 |
||
Разработка проектов документов |
|||
Разработка обязательных локальных нормативных актов по правовым вопросам, согласно Трудового кодекса Российской Федерации (Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда и материальном стимулировании, Политика о защите персональных данных работников) |
от 8000 за документ |
||
Разработка обязательных локальных нормативных актов по охране труда, согласно Трудового кодекса Российской Федерации (Положение о системе управления охраной труда) |
от 10 000 |
||
Разработка локальных нормативных актов по требованию работодателя (о порядке направления в командировке, о защите конфиденциальной информации, о пропускном режиме, о ведении видеонаблюдения и иные) |
от 8 000 |
||
Разработка проекта трудового договора |
от 1 000 |
||
Разработка должностных инструкций |
от 500 |
||
Разработка инструкций по охране труда |
от 800 |
||
Разработка локальных распорядительных документов (приказов) |
от 1 000 |
||
Помощь в оформлении (заполнении) журналов по охране труда |
от 800 за журнал |
||
Подготовка документов и представление интересов в судах (в области трудового законодательства) |
|||
Подготовка документов (исковые заявления, уточнений, апелляционных жалоб, ходатайств, объяснений и иных) |
от 2500 |
||
Участие в судебных заседаниях |
от 5000 |
||
Выезд специалиста |
|||
Выезд специалиста на предприятие |
от 600 |
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
№№ пп | Профессиональная подготовка Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | Стоимость* обучения |
---|---|---|
Пожарно-технический минимум | ||
1 | Руководители ; Специалисты | 2 700 |
2 | Рабочий персонал | 2 200 |
3 | Противопожарный инструктаж | 1 000 |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ||
1 | Руководители | 3 500 |
2 | Ежегодное курсовое обучение | 1 500 |
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
XVIII |
Безопасность движения |
Стоимость* |
|
1. |
- специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов; - контролер технического состояния автотранспортных средств; - диспетчер автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, входящие в укрупненную группу 23.00.00 (повышение квалификации) |
5 000 |
|
Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, не входящие в укрупненную группу 23.00.00 (переподготовка) |
15000 |
||
Контролер технического состояния автотранспортных средств, не входящие в укрупненную группу 23.00.00 (переподготовка) |
15000 |
||
Диспетчер автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, не входящие в укрупненную группу 23.00.00 (переподготовка) |
15000 |
||
XIX |
Правила перевозки опасных грузов (ДОПОГ) |
|
|
|
(Вторая пятница - экзамен) |
|
|
1. |
Водитель по перевозке опасных грузов |
8 000 |
|
2. |
Ответственное лицо на АТП по ДОПОГ |
6 500 |
|
3. |
Сопровождающее лицо ДОПОГ |
3 000 |
|
Повышение квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным трангспортом в области международных автомобильных перевозок (78 час) Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015г. № 287, приказ Министерства транспорта РФ от 23 июня 2016г. № 175) |
16000 |
||
Профессиональная переподготовка консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок (268 час.), Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015г. № 287, приказ Министерства транспорта РФ от 23 июня 2016г. № 175) |
19000 |
||
Подготовка водителей к управлению транспортными средствами категории «В», «С», оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. |
3500 |
||
7 |
Защитное вождение |
По договоренности |
|
XX |
Водители (20-ти часовая программа повышения профессионального мастерства) |
1 500 |
|
XXI |
АЗС |
|
|
1 |
Специалисты |
3 000 |
|
.2. |
Операторы |
2 000 |
РОСПОТРЕБНАДЗОР
№№ пп | Профессиональная подготовка Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | Стоимость* обучения |
---|---|---|
Специалист, осуществляющий производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, связанных с дезинфекционной деятельностью | по договоренности | |
1 | Персонал по эксплуатации мусоропроводов с организацией мойки и дезинфекции | 3 000 |
Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москва | 3 000 | |
СНиП 12 – 03 – 01 ; СНиП 12 – 04 – 02 | 2 500 | |
Повышение квалификации по направлениям : | ||
1 | Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения | 15 000 |
2 | Инженерные изыскания для строительства Деятельность по строительству зданий и сооружений Деятельность по проектированию зданий и сооружений Для особо опасных и уникальных объектах |
8 000 8 000 8 000 18 000 |
3 | Квалификационный аттестат ( тестирование) | 8 000 |
4 | Технический надзор за строительством | 8 000 |
5 | Экология в строительстве | 12 000 |
6 | Радиационная безопасность | 12 000 |
7 | Безопасность работы с микроорганизмами | 15 000 |
8 | Охрана окружающей среды при работах в области обращения с опасными отходами | 15 000 |
9 | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 15 000-25 000 |
Выписка дубликата ( Мосдор) | 1 000 | |
Выписка дубликата (Инспекция) | 1 500 |
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости услуг, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости услуг, обращайтесь к сотрудникам учреждения.